Entries with 90% protein sequence similarity cutoff in PDBbind |
PDB Code | Check Database | Protein Sequence Similarity |
1uy6 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UY6:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1uy7 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UY7:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1uy8 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UY8:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1uy9 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UY9:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1uyc | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UYC:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1uyd | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UYD:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1uye | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UYE:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1uyf | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UYF:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1uyg | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UYG:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1uyh | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UYH:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1uyi | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UYI:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
1uyk | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >1UYK:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
1yc1 | RCSB PDB PDBbind | 264aa, >1YC1:A|PDBID|CHAIN|... * |
1yc4 | RCSB PDB PDBbind | 264aa, >1YC4:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
1yet | RCSB PDB PDBbind | 228aa, >1YET:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2byh | RCSB PDB PDBbind | 235aa, >2BYH:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2byi | RCSB PDB PDBbind | 235aa, >2BYI:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2bz5 | RCSB PDB PDBbind | 235aa, >2BZ5:B|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2ccs | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2CCS:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2cct | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2CCT:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2ccu | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2CCU:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2fwy | RCSB PDB PDBbind | 256aa, >2FWY:A|PDBID|CHAIN|... at 92% |
2fwz | RCSB PDB PDBbind | 256aa, >2FWZ:A|PDBID|CHAIN|... at 92% |
2k5b | RCSB PDB PDBbind | 210aa, >2K5B:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2qf6 | RCSB PDB PDBbind | 207aa, >2QF6:D|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2qfo | RCSB PDB PDBbind | 207aa, >2QFO:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2qg0 | RCSB PDB PDBbind | 207aa, >2QG0:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
2qg2 | RCSB PDB PDBbind | 207aa, >2QG2:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
2uwd | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2UWD:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2vci | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2VCI:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2vcj | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2VCJ:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2wi1 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2WI1:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2wi2 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2WI2:B|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2wi3 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2WI3:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2wi4 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2WI4:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2wi5 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2WI5:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2wi6 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2WI6:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2wi7 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >2WI7:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2xab | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >2XAB:B|PDBID|CHAIN|... at 95% |
2xdk | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >2XDK:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
2xdl | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >2XDL:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
2xdx | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >2XDX:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
2xhr | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >2XHR:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
2xht | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >2XHT:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
2xhx | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >2XHX:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
2xjg | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >2XJG:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
2xjj | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >2XJJ:B|PDBID|CHAIN|... at 94% |
2xjx | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >2XJX:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
2ye9 | RCSB PDB PDBbind | 252aa, >2YE9:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
2yi0 | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >2YI0:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2yi5 | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >2YI5:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2yi7 | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >2YI7:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
2yjw | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >2YJW:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2yjx | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >2YJX:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2yk9 | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >2YK9:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2ykb | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >2YKB:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2ykc | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >2YKC:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2yke | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >2YKE:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2yki | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >2YKI:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
2ykj | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >2YKJ:A|PDBID|CHAIN|... at 98% |
3b24 | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >3B24:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3b25 | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >3B25:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3b26 | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >3B26:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3b27 | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >3B27:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3b28 | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >3B28:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3bm9 | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3BM9:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3bmy | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3BMY:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3d0b | RCSB PDB PDBbind | 232aa, >3D0B:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
3eko | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3EKO:B|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3ekr | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3EKR:B|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3ft5 | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >3FT5:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3ft8 | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >3FT8:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3hek | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3HEK:B|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3hhu | RCSB PDB PDBbind | 224aa, >3HHU:B|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3k97 | RCSB PDB PDBbind | 251aa, >3K97:A|PDBID|CHAIN|... at 94% |
3k98 | RCSB PDB PDBbind | 232aa, >3K98:B|PDBID|CHAIN|... at 93% |
3k99 | RCSB PDB PDBbind | 232aa, >3K99:D|PDBID|CHAIN|... at 93% |
3ow6 | RCSB PDB PDBbind | 207aa, >3OW6:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3owb | RCSB PDB PDBbind | 207aa, >3OWB:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3owd | RCSB PDB PDBbind | 207aa, >3OWD:A|PDBID|CHAIN|... at 100% |
3qdd | RCSB PDB PDBbind | 237aa, >3QDD:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3qtf | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3QTF:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3r4m | RCSB PDB PDBbind | 228aa, >3R4M:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3r4n | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3R4N:B|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3r4o | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3R4O:B|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3r4p | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3R4P:B|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3r91 | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3R91:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3r92 | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3R92:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3rkz | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3RKZ:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3rlp | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3RLP:B|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3rlq | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3RLQ:B|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3rlr | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >3RLR:B|PDBID|CHAIN|... at 95% |
3vha | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >3VHA:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3vhc | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >3VHC:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3vhd | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >3VHD:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
3wha | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >3WHA:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4awo | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4AWO:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4awp | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4AWP:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4awq | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4AWQ:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4b7p | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4B7P:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4bqg | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4BQG:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4cwf | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4CWF:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4cwn | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4CWN:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4cwo | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4CWO:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4cwp | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4CWP:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4cwq | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4CWQ:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4cwr | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4CWR:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4cws | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4CWS:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4cwt | RCSB PDB PDBbind | 230aa, >4CWT:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4eeh | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >4EEH:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4eft | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >4EFT:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4efu | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >4EFU:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4egh | RCSB PDB PDBbind | 232aa, >4EGH:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4egi | RCSB PDB PDBbind | 232aa, >4EGI:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4egk | RCSB PDB PDBbind | 232aa, >4EGK:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4fcq | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >4FCQ:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
4fcr | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >4FCR:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
4jql | RCSB PDB PDBbind | 249aa, >4JQL:A|PDBID|CHAIN|... at 95% |
4lwe | RCSB PDB PDBbind | 208aa, >4LWE:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4lwh | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >4LWH:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4lwi | RCSB PDB PDBbind | 208aa, >4LWI:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
4nh7 | RCSB PDB PDBbind | 233aa, >4NH7:B|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4nh8 | RCSB PDB PDBbind | 233aa, >4NH8:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4o04 | RCSB PDB PDBbind | 233aa, >4O04:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4o05 | RCSB PDB PDBbind | 233aa, >4O05:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4o07 | RCSB PDB PDBbind | 233aa, >4O07:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4o09 | RCSB PDB PDBbind | 233aa, >4O09:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4o0b | RCSB PDB PDBbind | 233aa, >4O0B:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4u93 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >4U93:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
4w7t | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >4W7T:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
4xip | RCSB PDB PDBbind | 233aa, >4XIP:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4xiq | RCSB PDB PDBbind | 233aa, >4XIQ:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4xir | RCSB PDB PDBbind | 233aa, >4XIR:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
4xit | RCSB PDB PDBbind | 233aa, >4XIT:A|PDBID|CHAIN|... at 97% |
5fnc | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >5FNC:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
5fnd | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >5FND:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
5fnf | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >5FNF:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
5ggz | RCSB PDB PDBbind | 210aa, >5GGZ:D|PDBID|CHAIN|... at 98% |
5j20 | RCSB PDB PDBbind | 208aa, >5J20:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5j27 | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >5J27:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5j2x | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >5J2X:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5j6l | RCSB PDB PDBbind | 228aa, >5J6L:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5j6m | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >5J6M:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5j6n | RCSB PDB PDBbind | 226aa, >5J6N:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5j82 | RCSB PDB PDBbind | 225aa, >5J82:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5j86 | RCSB PDB PDBbind | 225aa, >5J86:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5j8m | RCSB PDB PDBbind | 225aa, >5J8M:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5j8u | RCSB PDB PDBbind | 225aa, >5J8U:B|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5j9x | RCSB PDB PDBbind | 225aa, >5J9X:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5lny | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >5LNY:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5nyh | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >5NYH:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5oci | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >5OCI:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5odx | RCSB PDB PDBbind | 229aa, >5ODX:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
5vyy | RCSB PDB PDBbind | 256aa, >5VYY:A|PDBID|CHAIN|... at 92% |
6ei5 | RCSB PDB PDBbind | 209aa, >6EI5:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
6el5 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >6EL5:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
6eln | RCSB PDB PDBbind | 207aa, >6ELN:A|PDBID|CHAIN|... at 99% |
6elo | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >6ELO:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
6elp | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >6ELP:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
6ey8 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >6EY8:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
6ey9 | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >6EY9:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
6eya | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >6EYA:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
6eyb | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >6EYB:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
6f1n | RCSB PDB PDBbind | 236aa, >6F1N:A|PDBID|CHAIN|... at 96% |
Complexes with the same small molecule ligand |
PDB Code | Check Database | Ligand Name |
No complexes with the same small molecule ligand are found! |